Real estate complex for sale consisting of a one-bedroom apartment and a studio apartment on the same floor with 2 independent entries, inserted in a new 5-star tourist real estate development with a golf course and views of the Óbidos lagoon and the ocean. Housing complex in a 2-storey building (a set of 2 apartments per level).
If you are looking for a good investment, the Royal Evolutee Villas & Apartments in Óbidos is the perfect bet!
A five-star tourist development, with a guaranteed return of 5% and a view of the Lagoon, the Sea and the Golf Course.
With its 2 independent apartments, it's the ideal place to live and/or invest at the same time.
These apartments, which should be completed by the first quarter of 2020, have been specially designed for those looking for an excellent income option. The complex consists of two lots, a studio and a one-bedroom lot, both with independent entrances, which allows for even greater profitability.
Apartment with guaranteed rental profitability for 4 years
With a guaranteed return of 5% for 4 years, the decoration of the apartments is inspired by the style of the famous French designer Philippe Starck, who designed the interior decoration of the Evolutee Royal Óbidos - Spa & Golf Resort hotel.
Area description : Óbidos is a village in the region of Leiria, located in the province of Estremadura. This small, century-old town is one of the most picturesque and well-preserved in Portugal.
Golfers can enjoy a golf course situated between vast pine forests and rolling dunes, with spectacular views of the Atlantic Ocean. Just a few kilometres away is the beach of Foz do Arelho, which connects the Óbidos lagoon to the ocean.
Type | Bedrooms | Area | Floor | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 1 | - |
View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
Flat | 1 | 115 sqm | 0 | 500 000 € | View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | 672 000 € | View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | - |
View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | 672 000 € | View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | 672 000 € | View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | 672 000 € | View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | 672 000 € | View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | 672 000 € | View |
House | 2 | 160 sqm | 2 | 672 000 € | View |
House | 2 | 180 sqm | 2 | 756 000 € | View |
House | 2 | 180 sqm | 2 | - |
View |
House | 2 | 180 sqm | 2 | - |
View |
House | 2 | 180 sqm | 2 | 756 000 € | View |
House | 2 | 180 sqm | 2 | 756 000 € | View |
House | 2 | 180 sqm | 2 | - |
View |
House | 2 | 180 sqm | 2 | 756 000 € | View |