Les villas de luxe sont entourées par le terrain de golf et ont été stratégiquement réparties de manière à bénéficier d'un emplacement privilégié et d'un paysage exceptionnel sur la mer et la lagune d'Obidos, avec une piscine privée.
Les villas individuelles, dans des variantes de deux, trois et quatre chambres à coucher, chacune avec piscine privée, ont été conçues pour combiner indéniablement des lignes modernes avec des finitions naturelles. Les façades en pierre unissent de larges bandes de verre, produisant une interaction mémorable entre l'intérieur et l'extérieur.
Cette symbiose se poursuit au sein des propriétés, l'utilisation de matériaux organiques ajoutant de l'originalité à une qualité de conception et de construction évidentes.
Situé sur la côte ouest du Portugal, à 45 minutes en voiture de l'aéroport international de Lisbonne et à proximité de la ville médiévale d'Óbidos.
Des vols directs vers Lisbonne depuis de nombreuses destinations européennes et depuis les États-Unis, ainsi qu'un réseau routier et ferroviaire fiable, rendent cette région facilement accessible.
Description de la zone : Óbidos est un village de la région de Leiria, situé dans la province d’Estremadura. Cette petite ville centenaire est l’une des plus pittoresques et des mieux préservées du Portugal.
Les golfeurs peuvent profiter d’un terrain situé entre de vastes forêts de pins et des dunes vallonnées, avec des vues spectaculaires sur l’Atlantique. À quelques kilomètres, s’étend la plage de Foz do Arelho qui relie la lagune d’Óbidos à la mer.
Type | Chambres | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |