Vente d'un ensemble immobilier constitué d'un appartement avec une chambre et d'un studio avec des entrées indépendantes, sur le même palier insérés dans un programme immobilier touristique 5 étoiles neuf avec golf et vues sur la lagune d'Óbidos et sur l'océan. Ensemble de logements insérés dans un immeuble de 2 niveaux (un ensemble de 2 appartements par niveau).
Si vous cherchez un bon investissement, le Royal Evolutee Villas & Apartments à Óbidos est le pari idéal !
Un développement touristique cinq étoiles, avec un rendement garanti de 5% et une vue sur le Lagon, la Mer et le Golf.
Avec ses 2 appartements indépendants, c'est l'endroit idéal pour à la fois vivre et/ou investir.
Ces appartements, qui devraient être achevés dès le premier trimestre 2020, ont été spécialement conçus pour ceux qui recherchent une excellente option de revenu. L'ensemble est composées de deux lots, un studio et un lot avec une chambre, tous deux avec des entrées indépendantes, ce qui permet d'obtenir une rentabilité encore plus importante.
Appartement avec rentabilité locative garantie pendant 4 ans
Avec un rendement garanti de 5 à 4 ans, la décoration des appartements s'inspire du style du célèbre designer français Philippe Starck, qui signe la décoration intérieure de l'hôtel Evolutee Royal Óbidos - Spa & Golf Resort.
Description de la zone : Óbidos est un village de la région de Leiria, situé dans la province d’Estremadura. Cette petite ville centenaire est l’une des plus pittoresques et des mieux préservées du Portugal.
Les golfeurs peuvent profiter d’un terrain situé entre de vastes forêts de pins et des dunes vallonnées, avec des vues spectaculaires sur l’Atlantique. À quelques kilomètres, s’étend la plage de Foz do Arelho qui relie la lagune d’Óbidos à la mer.
Type | Chambres | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 1 | - |
Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Appartement | 1 | 115 m² | 0 | 500 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 160 m² | 2 | 672 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | - |
Voir |
Maison | 2 | 180 m² | 2 | 756 000 € | Voir |