Para venda no sul de Portugal na região de Loulé no Algarve, este sumptuoso apartamento T1 novo com terraços e piscina privativa, num condomínio de luxo com serviços hoteleiros 5 estrelas.
Viceroy Residences é um dos mais prestigiados condomínios com campo de golfe, a 20 minutos do aeroporto de Faro.
Este luxuoso apartamento T1 situa-se ao nível do rés-do-chão com jardim e piscina.
O apartamento é composto por uma bela sala de estar com uma cozinha aberta totalmente equipada, terraços com vista para uma natureza e um quarto principal com casa de banho.
Tipo | Quartos | Área bruta | Piso | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 | 168 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 91 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 168 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 168 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 101 m² | 1 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 95 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 91 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 199 m² | 0 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 169 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 97 m² | 1 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 95 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 121 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 196 m² | 0 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 197 m² | 0 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 120 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 127 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 168 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 123 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 1 | 127 m² | 1 | 555 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 123 m² | 2 | 555 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 122 m² | 2 | 555 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 133 m² | 1 | 575 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 117 m² | 1 | 575 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 117 m² | 2 | 575 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 165 m² | 0 | 605 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 195 m² | 0 | 605 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 191 m² | 0 | 625 350 € | Ver |
Apartamento | 1 | 224 m² | 0 | 685 350 € | Ver |
Apartamento | 2 | 322 m² | 0 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 324 m² | 0 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 191 m² | 3 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 168 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 168 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 170 m² | 2 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 178 m² | 1 | 749 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 168 m² | 2 | 759 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 172 m² | 1 | 759 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 169 m² | 2 | 759 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 172 m² | 1 | 759 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 172 m² | 1 | 759 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 169 m² | 2 | 769 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 169 m² | 2 | 819 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 173 m² | 1 | 819 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 174 m² | 1 | 819 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 179 m² | 1 | 819 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 293 m² | 0 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 197 m² | 1 | 869 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 192 m² | 2 | 869 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 276 m² | 0 | 879 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 274 m² | 0 | 879 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 270 m² | 0 | 879 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 203 m² | 1 | 889 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 315 m² | 0 | 899 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 191 m² | 2 | 909 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 197 m² | 1 | 909 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 192 m² | 3 | 909 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 200 m² | 2 | 919 950 € | Ver |
Apartamento | 2 | 357 m² | 0 | - |
Ver |
Apartamento | 2 | 356 m² | 0 | - |
Ver |